一、绩效目标分解下达情况
1.预算情况:区财政局根据雅财行〔2020〕13号文件精神一次性下达2020年中央和省级政法转移支付资金共计 133万元。其中办案经费71万元,业务装备经费48万元,扫黑除恶因素5万元,司法救助因素6万元,疫情防控3万元。
2.绩效目标情况:支持2020年度各项办案任务经费支出,购置办案需要装备支出,全面完成全年工作的目标任务。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析:2020年区财政局分两次下达政法转移支付资金共计133万元,其中办案经费71万元,业务装备经费48万元,扫黑除恶因素5万元,司法救助因素6万元,疫情防控3万元,在年终决算前已全部到位。
2.项目资金执行情况分析:2020年政法转移支付资金支出共计133万元,预算执行率100%,其中办案经费支出71万元,主要用于支付干警差旅费、聘用人员劳务费、办公用邮电费、干警培训费等支出;业务装备费支出48万元,主要用于车辆购置、档案数字化建设支出;扫黑除恶经费支出5万元,主要用于扫黑除恶案件办理;司法救助6万元发放到申请司法救助人员手中,疫情防控主要用于防疫物质购置及防疫期间干警参与防疫设卡节假日加班费发放。
3.项目资金管理情况分析:政法转移支付资金由区财政局按相关规定下达到我单位,我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出,支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
2020年,名山区检察院在区委和市检察院的领导下,在区人大及其常委会的监督、区政府的支持和区政协的民主监督下,突出“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求,把握“稳进、落实、提升”工作主题,紧紧围绕全区工作大局,全面协调充分行使刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼职能,为推进城乡基层治理,保障经济社会高质量发展提供积极有效的法治保障。2020年政法转移支付资金共计133万元,按照资金的使用内容和用途分为:办案业务经费71万元,业务装备经费支出48万元,扫黑除恶经费支出5万元,司法救助金6万元,疫情防控3万元,资金使用率达100%。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
2020年我院办理各类案件数量指标如下图:
受理指标值 | 年度指标值 | 全年完成值 |
审查逮捕人数(人) | 87 | 87 |
审查批准延长羁押人数(人) | ||
审查起诉人数(人) | 221 | 221 |
二审上诉案件办理数(件) | ||
立案监督案件办理数(人) | 7 | 7 |
侦查活动违法监督数(件) | 7 | 7 |
审判活动违法监督数(件) | ||
刑事案件提出抗诉数(件) | 1 | 1 |
民事行政案件办理数(件) | 26 | 26 |
行政案件办理数(件) | 3 | 3 |
公益诉讼案件办理数(件) | 75 | 75 |
各类信访案件办理数(件) | 42 | 42 |
国家司法救助人数(人) | 11 | 11 |
刑事申诉案件办理数(件) | 1 | 1 |
刑事申诉案件立案复查数(件) | 1 | 1 |
审查减刑、假释、暂予监外执行案件数(件) | ||
刑罚执行监管违法提出纠正案件数(件) | 8 | 8 |
羁押必要性审查案件初审数(件) | 7 | 7 |
检察技术案件办理数(件) | 37 | 37 |
(2)质量指标。
2020年我院案件办结率98%,业务装备采购质量合格率达100%。
(3)时效指标。
2020年我院业务装备采购及时,财政下拨政法转移资金及时足额,装备到位率达100%。
(4)成本指标。
2020年我院办理各类案件成本小于1800元每件。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
2020年我院在检察环节扣押、追缴违法所得381余万元,全部已上缴国库。
(2)社会效益。
2020年我院继续在立足检察职能打击各类刑事犯罪,依法履行法律监督职能,为维护社会治安稳定和社会公平正义等方面提供了有力的司法保障。
(3)生态效益。
在有力呵护绿美名山,开展长江流域“十年禁渔”行动,筑牢长江上游生态屏障,督促行政机关移送非法捕捞水产品案件4件7人,起诉非法采矿、非法捕捞水产品、非法采伐毁坏国家重点保护植物等破坏环境资源犯罪9件18人。在追究当事人刑事责任的同时,要求违法行为人对其造成的生态破坏进行修复,对5起破坏环境资源刑事犯罪提起附带民事公益诉讼,相关被告人出资购买10万余尾鲤鱼在百丈湖放流,修复受损生态,保护生物多样性。
(4)可持续影响。
建立扫黑除恶、环境保护、未成年人保护等长效工作机制,长期致力于为维护社会治安稳定和维护社会公平正义提供保障。
3.满意度指标完成情况分析。
通过对违法犯罪行为的打击、环境保护、化解社会矛盾纠纷、扫黑除恶等工作的推进,确保了社会公众对我院的满意度达100%,并持续改善干警办案工作环境,加大办案经费投入力度确保办案人员满意度达100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2020年,我院的政法转移资金支付项目完全按照项目要求支付,未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院将通过自评查漏补缺,分析不足,确保以后的项目资金运用效果更佳,并及时将自评结果公开接受监督。
五、其他需要说明的问题
无
附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表
雅安市名山区人民检察院
2021年3月10日
附件1 | |||||||
中央政法纪检监察转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金(检察系统) | ||||||
中央主管部门 | 最高人民检察院 | ||||||
地方主管部门 | 四川省人民检察院 | 资金使用单位 | 雅安市名山区人民检察院 | ||||
项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 133 | 133 | 100% | ||||
其中:中央补助 | |||||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
突出“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求,把握“稳进、落实、提升”工作主题,紧紧围绕全区工作大局,全面协调充分行使刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼职能,为推进城乡基层治理,保障经济社会高质量发展提供积极有效的法治保障。 | 全面完成市检察院及区委区政府下达的全部目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 审查逮捕人数(人) | 87 | 87 | |||
审查批准延长羁押人数(人) | |||||||
审查起诉人数(人) | 221 | 221 | |||||
二审上诉案件办理数(件) | |||||||
立案监督案件办理数(人) | 7 | 7 | |||||
侦查活动违法监督数(件) | 7 | 7 | |||||
审判活动违法监督数(件) | |||||||
刑事案件提出抗诉数(件) | 1 | 1 | |||||
民事案件办理数(件) | 26 | 26 | |||||
行政案件办理数(件) | 3 | 3 | |||||
公益诉讼案件办理数(件) | 75 | 75 | |||||
各类信访案件办理数(件) | 42 | 42 | |||||
国家司法救助人数(人) | 11 | 1 | |||||
刑事申诉案件办理数(件) | 1 | 1 | |||||
审查减刑、假释、暂予监外执行案件数(件) | |||||||
刑罚执行监管违法提出纠正案件数(件) | 8 | 8 | |||||
羁押必要性审查案件初审数(件) | 7 | 7 | |||||
检察技术案件办理数(件) | 37 | 37 | |||||
其他案件办量数(件) | |||||||
购置检察业务技术装备(台套) | |||||||
购置检察通信设备数量(台套) | |||||||
购置视频会议系统设备数量(台套) | |||||||
购置信息网络设备数量(台套) | 1 | 1 | |||||
购置交通设备数量(辆) | 1 | 1 | |||||
购置档案管理设备数量(台套) | 1 | 1 | |||||
购置检察业务常规设备数量(台套) | 2 | 2 | |||||
购置司法警察装备数量(台套) | |||||||
购置其他业务装备数量(台套) | |||||||
…… | |||||||
质量指标 | 案件办结率 | 98% | 98% | ||||
购置装备合格率 | 100% | 100% | |||||
…… | |||||||
时效指标 | 业务装备采购及时性 | 及时 | 及时 | ||||
资金下拨及时性 | 及时 | 及时 | |||||
购置装备到位率 | 100% | 100% | |||||
…… | |||||||
成本指标 | 单位案件支出 | 1800 | 1800 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 追缴违法所得 | 381.18 | 381.18 | |||
社会效益 指标 | 化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境 | 长期 | 长期 | ||||
促进改善办案基础设施和办案条件 | 长期 | 长期 | |||||
依法打击各类刑事犯罪,维护社会治安稳定 | 长期 | 长期 | |||||
群众扫黑除恶知晓率 | 98% | 98% | |||||
生态效益 指标 | 强化生态环境保护,依法打击各类破坏环境资源犯罪 | 起诉9件18人 | 起诉9件18人 | ||||
建立公益诉讼工作站,成立公益诉讼志愿者队伍持续开展环境保护工作 | 长期 | 长期 | |||||
可持续影响指标 | 维护社会治安稳定、维护社会公平正义 | 长期 | 长期 | ||||
建立健全扫黑除恶工作机制 | 长期 | 长期 | |||||
建立健全未成年人保护工作机制 | 长期 | 长期 | |||||
建立健全环境保护工作机制 | 长期 | 长期 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | |||
办案人员满意度 | 100% | 100% | |||||
…… | |||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |